河南辰耀管業供應的PE管材按承壓能力則劃分為0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa和1.6Mpa五個壓力級別;此外,依據標準尺寸比率(SDR),PE管還分為SDR26、SDR21、SDR17、SDR13.6和SDR11五個(gè)類別。每種(zhǒng)分類下的(de)PE管道,其規格(包括直徑)、承壓性能、管壁厚度(dù)以及標準長度均有所差異。
PE管標準尺寸(cùn)、壓力、壁厚、長度對照表(PE100級(jí)對照表):
| 公稱壓力(lì) | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 每根米數 |
| 標準尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | 可定製 |
| 公稱外徑 | 壁厚 | 壁(bì)厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | |
| 16 | 2 | 盤卷(juàn)/直管 | ||||
| 20 | 2 | 2.3 | 盤卷/直管 | |||
| 25 | 2.3 | 3 | 盤(pán)卷/直管 | |||
| 32 | 2.3 | 2.4 | 3 | 盤卷/直管 | ||
| 40 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.7 | 盤卷/直(zhí)管(guǎn) | |
| 50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 盤卷/直管 | |
| 63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 盤卷/直管 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 盤卷/直管 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 6.9.12 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 6.9.12 |
| 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 6.9.12 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 6.9.12 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.9.12 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9.12 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 6.9.12 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 6.9.12 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 6.9.12 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 6.9.12 |
| 315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 6.9.12 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 6.9.12 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 6.9.12 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 6.9.12 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 6.9.12 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 6.9.12 |
| 630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.3 | 6.9.12 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - | 6.9.12 |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - | 6.9.12 |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | - | - | 6.9.12 |
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | - | - | 6.9.12 |
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | - | - | 6.9.12 |
| 1400 | 53.85 | 66.67 | 82.35 | - | - | 6.9.12 |
河南辰耀(yào)管業主要產品有PE給(gěi)水(shuǐ)管、HDPE鋼絲網骨架(jià)塑(sù)料複(fù)合(hé)管、PE穿線管、PE雙壁波紋(wén)管、MPP高壓電力電(diàn)纜保護管(guǎn)、CPVC電力管等,辰耀(yào)管業PE管材報價請聯(lián)係:132 1317 9266。

